首  页 公司简介 机构设置 资源查询 企业新闻 请您留言  
邮箱登录
用户名:
密 码:
     
销售热线
0577-89611151
0577-89611161
021-55393631
021-55393632

温州公司
上海公司
友情链接
我的钢铁
华东物资信息网
中华钢铁商务网
钢材信息联盟
上海热线
温州热线
企业新闻    

  • 11月21日 前10月全国城镇新增就业人员1020万人 2008-11-21 09:00:10
  • 11月21日 10月大型零售企业零售额涨幅同比降17.42% 2008-11-21 08:59:39
  • 11月21日 成品油消费税或大幅提高替代燃油税取消养路费 2008-11-21 08:59:10
  • 11月21日 全国各省市公布固定资产投资总额已逾10万亿 2008-11-21 08:58:37
  • 11月21日 国际油价跌破50美元创三年半新低 2008-11-21 08:57:02
  • 11月21日 经济前景暗淡 美股继续暴跌三大股指跌幅超过5% 2008-11-21 08:56:35
  • 11月21日 全国各省市公布固定资产投资总额已逾10万亿元 2008-11-21 08:56:07
  • 11月21日 粤钢企心声获关注 产业升级恰逢其时 2008-11-21 08:55:19
  • 11月21日 武钢等国内四大钢企分食3500亿轨道建设盛宴 2008-11-21 08:54:45
  • 11月21日 马钢高速列车车轮产能达110万件 跃居全球之首 2008-11-21 08:53:57
  • 11月21日 日本将表态反对必和必拓并购力拓案 2008-11-21 08:50:56
  • 11月20日 发改委:10月份国产、进口汽车价格环比双下降 2008-11-20 09:54:52
  • 11月20日 中央财政新增1.2亿支持云南震灾后重建 2008-11-20 09:54:20
  • 11月20日 我国放松货币政策但对过度投资仍有警惕 2008-11-20 09:53:53
  • 11月20日 美国萨凡纳港计划扩建 2008-11-20 09:52:27
  • 11月20日 国际资本市场首次正式接受中国企业会计准则 2008-11-20 09:50:36
  • 11月20日 国务院常务会议部署促进轻纺工业发展等政策措施 2008-11-20 09:50:02
  • 11月20日 美国10月新屋开工量创新低 油价收于54美元以下 2008-11-20 09:49:32
  • 11月20日 中钢协:钢铁业发展形势迎来积极因素 2008-11-20 09:48:56
  • 11月20日 山西焦企与华北钢企携手御“寒流” 首定焦炭指导价 2008-11-20 09:47:51
  • 11月19日 我国成美国国债最大持有国 2008-11-19 09:38:05
  • 11月19日 现代码头落户青岛董家口港 2008-11-19 09:37:37
  • 11月19日 我国汽车零部件产业仍将加速增长 2008-11-19 09:37:12
  • 11月19日 东莞首个深水码头启用 2008-11-19 09:36:36
  • 11月19日 国家发改委:我国明年将编制出台一批区域发展规划 2008-11-19 09:34:56
  • 11月19日 印度政府对钢铁产品重新征收5%的进口税 2008-11-19 09:34:27
  • 11月19日 商务部:短期内国内钢材价格将继续走低 2008-11-19 09:33:58
  • 11月19日 日照钢铁否认资金链断裂 重组尚无定论 2008-11-19 09:33:25
  • 11月19日 武钢恩施铁矿开发项目开工 2008-11-19 09:32:51
  • 11月19日 山西焦炭业限产幅度扩至七成 时间暂定到明年6月 2008-11-19 09:32:17
  • 11月18日 央票发行至地量 年内准备金率下调是否可期 2008-11-18 10:17:17
  • 11月18日 江苏省集装箱吞吐量同比增四成 2008-11-18 10:16:54
  • 11月18日 改革开放30年 我国水运事业成就辉煌 2008-11-18 10:16:20
  • 11月18日 广州港集装箱年吞吐量突破1000万标箱 2008-11-18 10:15:48
  • 11月18日 钢价见底? 贸易商抱团观望 2008-11-18 10:12:30
  • 11月18日 宝钢中海拟参与烟台港重组 2008-11-18 10:11:06
  • 11月18日 财政部进一步明确出口退税率提高的3770项产品 2008-11-18 10:09:40
  • 11月18日 央行六大举措加大金融支持力度 2008-11-18 10:08:02
  • 11月17日 10年来我国宏观调控首次出现积极财政政策 2008-11-17 09:37:16
  • 11月17日 中国实施扩大内需政策使多个重要行业受益 2008-11-17 09:36:50
  • 11月17日 矿产法修改寄望明年 补偿费分成比例成焦点 2008-11-17 09:35:20
  • 11月17日 焦炭市场:“过山车”背后藏机遇? 2008-11-17 09:35:00
  • 11月17日 4万亿投资 钢铁业有望提前“铸”底 2008-11-17 09:34:37
  • 11月17日 欧盟对中国产非合金钢丝征临时反倾销税 2008-11-17 09:34:15
  • 11月17日 落实扩大内需举措 江浙沪急推万亿投资方案 2008-11-17 09:33:29
  • 11月17日 温家宝在广东调研时强调 要大力支持中小企业发展 2008-11-17 09:33:04
  • 11月17日 胡锦涛G20峰会发表讲话 提出四项改革举措 2008-11-17 09:32:40
  • 11月14日 经合组织预计明年发达国家经济下降0.3% 2008-11-14 10:09:34
  • 11月14日 财政部有关负责人解读积极财政政策 2008-11-14 10:09:09
  • 11月14日 国务院关税税则委员会关于调整出口关税的通知 2008-11-14 10:08:34
  • 11月14日 取消出口关税 钢铁业每月减负3亿元 2008-11-14 10:07:26
  • 11月14日 全球矿业希望携手“中国市场”共度金融危机 2008-11-14 10:06:47
  • 11月14日 商务部发布09年焦炭出口配额申报条件程序的公告 2008-11-14 10:06:03
  • 11月14日 “五洲新华”接轨世界轴承业老大 2008-11-14 10:05:12
  • 11月14日 船东弃船潮起 航运公司雪上加霜 2008-11-14 10:04:42
  • 11月14日 芜湖3万吨巨轮下水 2008-11-14 10:04:06
  • 11月13日 我国拟投巨资改善低收入人群居住条件 拉动内需 2008-11-13 10:24:31
  • 11月13日 国务院提出扩大内需措施 取消部分钢材出口关税 2008-11-13 10:23:55
  • 11月13日 国际油价再遭重挫跌至22个月低位 2008-11-13 10:23:09
  • 11月13日 世界银行调低明年全球经济增长预期 2008-11-13 10:22:15
  • 11月13日 明年中国铁矿石进口不增 淡水河谷松口长期合同 2008-11-13 10:21:44
  • 11月13日 力拓拟与中铝合资分享中国4万亿救市机会 2008-11-13 10:21:06
  • 11月13日 鞍钢股份:优异发展能力赢得“亚太地区最佳上市公司50强” 2008-11-13 10:20:24
  • 11月13日 2008年11月13日人民币汇率中间价 2008-11-13 10:19:38
  • 11月13日 PPI、CPI回落提供降息空间 2008-11-13 10:19:02
  • 11月13日 商务部:10月份外商投资新设企业下降26% 2008-11-13 10:18:19
  • 11月13日 部委细解新增千亿资金投向:新开工经适房120万套 2008-11-13 10:17:40
  • 11月12日 4万亿投资:保障性住房投资获增75亿元 2008-11-12 10:02:06
  • 11月12日 工程机械:有望迎来一次爆发式增长 2008-11-12 10:01:31
  • 11月12日 造船业惊现“烂尾船” 2008-11-12 10:00:54
  • 11月12日 10月70个大中城市房价同比上涨1.6% 环比下降0.3% 2008-11-12 09:59:31
  • 11月12日 央行有关负责人谈如何落实适度宽松的货币政策 2008-11-12 09:59:00
  • 11月12日 国际油价跌破每桶60美元 创出20个月收盘新低 2008-11-12 09:58:24
  • 11月12日 商务部:我国生产资料价格连续第十七周回落 2008-11-12 09:57:50
  • 11月12日 摩根大通:钢铁业明年二季度有望复苏 2008-11-12 09:57:16
  • 11月12日 印尼将对我热轧钢板进行反倾销调查 2008-11-12 09:56:44
  • 11月12日 钢企套期保值需求加大 钢材期货上市或提速 2008-11-12 09:56:09
  • 11月11日 国务院加紧部署落实“十大措施” 2008-11-11 10:32:39
  • 11月11日 全球经济下滑累及机电产品出口 2008-11-11 10:32:18
  • 11月11日 力拓加入减产行列 印度再次下调矿石出口关税 2008-11-11 10:31:08
  • 11月11日 山西焦炭面临“百亿浮亏” 整合机会来临 2008-11-11 10:30:44
  • 11月11日 世界最大矿产州邀川企到巴西投资 2008-11-11 10:30:17
  • 11月11日 巨额投资有助钢铁业恢复信心 2008-11-11 10:12:15
  • 11月11日 国务院召开省区市人民政府和部门主要负责同志会议 2008-11-11 10:11:53
  • 11月11日 发改委安排新增1000亿元中央投资工作 2008-11-11 10:11:21
  • 11月11日 国务院常务会议决定在全国实施增值税转型改革 2008-11-11 10:10:43
  • 11月10日 财政政策转向积极 货币政策转向宽松 2008-11-10 09:57:49
  • 11月10日 国务院:实行积极的财政政策和适当宽松的货币政策 2008-11-10 09:57:13
  • 11月10日 必须控制房地产价格上涨速度 2008-11-10 09:56:41
  • 11月10日 珠三角楼市“回暖”言之尚早 2008-11-10 09:55:57
  • 11月10日 国务院常务会议确定扩大内需十项措施 2008-11-10 09:55:00
  • 11月10日 央行全面放开贷款限制 加大支持中小企业力度 2008-11-10 09:54:13
  • 11月10日 我国大规模建设铁路 150条在建路总投资超万亿 2008-11-10 09:53:32
  • 11月10日 人民日报:钢企重组在“寒风”中突围 2008-11-10 09:52:55
  • 11月10日 山东:看好明年下半年钢材市场需求 2008-11-10 09:52:07
  • 11月10日 澄清未低价促销铁矿石 淡水河谷坚持长协谈判机制 2008-11-10 09:51:33
  • 11月10日 山东拟建全球最大焦化集团 出台扶持焦化行业政策 2008-11-10 09:50:48
  • 11月7日 欧洲展开新一轮降息 各国继续出台新措施 2008-11-07 09:25:45
  • 11月7日 错位模式助方圆化解金融风暴 2008-11-07 09:25:13
  • 11月7日 第104届广交会落幕 成交额比上届降17.5% 2008-11-07 09:24:39
  • 11月7日 钢价尚难企稳 32家钢企2463亿存货藏浮亏 2008-11-07 09:22:57
  • 11月7日 2009年度首轮铁矿石谈判即将启动 2008-11-07 09:22:22
  • 11月7日 我国发电量10月份或现负增长 2008-11-07 09:21:45
  • 11月7日 摩根大通:中国四季度GDP将回落至8.2% 2008-11-07 09:21:10
  • 11月7日 前三季度我国外贸进出口总体保持稳定 2008-11-07 09:20:13
  • 11月7日 北钢1780热轧板通过多国船级社认证 2008-11-07 09:19:02
  • 11月7日 北钢1780热轧板通过多国船级社认证 2008-11-07 09:18:49
  • 11月7日 三星重工第三季度净利润增长23% 2008-11-07 09:18:01
  • 11月6日 珠海集装箱码头年底投入运营 2008-11-06 09:26:17
  • 11月6日 工信部:中国工业增速下行压力加大 2008-11-06 09:25:28
  • 11月6日 明年贷款投向将有较大调整 铁路基建等行业或成重点领域 2008-11-06 09:24:18
  • 11月6日 山东钢铁与日照钢铁签订重组意向书 2008-11-06 09:23:35
  • 11月6日 我国相关产业正积极应对金融危机 2008-11-06 09:22:41
  • 11月6日 看四季度的钢市 2008-11-06 09:21:53
  • 11月6日 7个汶川地震灾后重建专用规划正式发布 2008-11-06 09:20:49
  • 11月6日 106家大型国企明年停止合并纳税 税负可能增加 2008-11-06 09:20:13
  • 11月6日 部分企业出口退税率有望再次提高 2008-11-06 09:19:25
  • 11月6日 明年贷款投向将有较大调整 铁路基建等成重点领域 2008-11-06 09:18:51
  • 11月6日 浙江全力扶持现代物流企业 2008-11-06 09:18:05
  • 11月5日 美国第四季度借债将创新高 欧洲经济或继续恶化 2008-11-05 10:10:36
  • 11月5日 交通运输部门酝酿5万亿元投资计划 2008-11-05 10:09:56
  • 11月5日 陈德铭广交会现场调研 钢铁出口退税再期待 2008-11-05 10:09:12
  • 11月5日 钢铁巨头安赛乐米塔尔恐将扩大减产 2008-11-05 10:08:32
  • 11月5日 鞍钢拟增持澳矿企金达必 2008-11-05 10:07:55
  • 11月5日 欧盟声明反对必和必拓收购力拓 2008-11-05 10:07:19
  • 11月5日 明年要过紧日子 中焦协提示企业“以销定产” 2008-11-05 10:06:31
  • 11月5日 GDP保8 明年财政或赤字4000亿救市 2008-11-05 10:05:48
  • 11月5日 2008年10月05日人民币汇率中间价 2008-11-05 10:05:06
  • 11月5日 10月人民币实际有效汇率升值3.08% 2008-11-05 10:04:30
  • 11月4日 2008年前三季度摩托车工业发展形势分析 2008-11-04 09:37:54
  • 11月4日 1~8月汽车工业重点企业(集团)经济效益简析 2008-11-04 09:37:09
  • 11月4日 08年1-8月浙江轮胎出口量下降 金额增长 2008-11-04 09:36:30
  • 11月4日 珠海船舶企业将为上海世博会打造新型游船 2008-11-04 09:35:47
  • 11月4日 10月份PMI回落至44.6% 或预示增长率继续回调 2008-11-04 09:34:30
  • 11月4日 商务部紧急调研石化钢铁企业亏损情况 2008-11-04 09:33:41
  • 11月4日 首钢欲2.5折再购澳矿企 可获得绝对控股地位 2008-11-04 09:32:50
  • 11月4日 中煤协:煤炭供给将转向宽松 2008-11-04 09:32:06
  • 11月4日 澳报预测铁矿石和炼焦煤价格将下降 2008-11-04 09:31:23
  • 11月4日 宝钢减产“三步走” 12月份或关停部分高炉和中厚板项目 2008-11-04 09:30:21
  • 11月3日 西船研究院首单过亿元 2008-11-04 09:29:13
  • 11月3日 发改委有关人士表示:地震灾后重建可有效刺激内需 2008-11-03 09:26:13
  • 11月3日 央行停止对银行信贷规模硬管控 2008-11-03 09:25:01
  • 11月3日 建行报告预计全年GDP增速将回落至9.6%左右 2008-11-03 09:24:09
  • 11月3日  财政部:下一步财政政策将着力扩大内需 2008-11-03 09:22:13
  • 11月3日  人民日报:中国经济发展基本态势没有改变 2008-11-03 09:21:25
  • 11月3日  温家宝:世界经济形势变化对我国影响或加重 2008-11-03 09:20:42
  • 11月3日  钢铁业首现向下调整威胁 贸易商“现金为王” 2008-11-03 09:17:13
  • 11月3日   国际煤价重上100美元/吨 国内依然高位滞销   2008-11-03 09:15:56
  • 11月3日  印度粉矿出口关税降50% 中国矿价短期变化不大   2008-11-03 09:14:34
  • 11月3日  淡水河谷宣布因中国等需求下降大幅减产铁矿石 2008-11-03 09:13:00
  • 10月31日 金融危机殃及中国船舶业 船企IPO计划遇挫 2008-10-31 09:31:48
  • 10月31日 我国工程机械行业全年保持小幅上扬趋势 2008-10-31 09:31:27
  • 10月31日 铁矿石新年度谈判中方定调 明年价格应回归合理 2008-10-31 09:30:21
  • 10月31日 国土部官员:政府将为矿企境外投资提供政策支持 2008-10-31 09:30:03
  • 10月31日 四钢铁公司三季报出炉 武钢净利润增长40% 2008-10-31 09:22:43
  • 10月31日 2008福布斯中国富豪榜钢企上榜28个 2008-10-31 09:19:00
  • 10月31日 日本政府出台26.9万亿日元经济刺激方案 2008-10-31 09:17:23
  • 10月31日 美国经济第三季度按年率计算下降0.3% 2008-10-31 09:15:54
  • 10月30日 北车股份签下6.45亿广佛地铁列车合同 2008-10-30 09:16:53
  • 10月30日 拉美钢铁企业欲联合抵制中国产品 向本国政府施压 2008-10-30 09:16:25
  • 10月30日 宝钢三季度净利环比降近五成 将面临更严峻挑战 2008-10-30 09:16:04
  • 10月30日 新日铁7-9月集团净利润下降12% 2008-10-30 09:15:37
  • 10月30日 淡水河谷减产坚持涨价 国内钢厂一致抵制 2008-10-30 09:15:06
  • 10月30日 国际油价暴涨7% 2008-10-30 09:14:20
  • 10月30日 美联储再降息0.5个百分点 2008-10-30 09:13:53
  • 10月30日 央行存贷款基准利率下调0.27个百分点 2008-10-30 09:13:31
  • 10月29日 弃船危机暗埋广船国际 2008-10-29 09:50:51
  • 10月29日 企业国有资产法明年5月实施 剑指国有资产流失 2008-10-29 09:50:09
  • 10月29日 前三季我国城镇居民人均收入实际增长7.5% 2008-10-29 09:49:29
  • 10月29日 力拓CEO艾博年:铁矿石基准价格体系仍要维持 2008-10-29 09:47:12
  • 10月29日 金融危机推迟钢材期货上市时间表 2008-10-29 09:46:50
  • 10月29日 五家钢铁公司三季报出炉 抚顺特钢三季度增65.6% 2008-10-29 09:46:10
  • 10月29日 新日铁参股浦项越南项目 亚洲钢企开始抱团取暖 2008-10-29 09:45:49
  • 10月29日 欧盟批准德国5000亿欧元金融救市计划 2008-10-29 09:45:29
  • 10月29日 中国出口额位居世界第二 外贸将平稳增长 2008-10-29 09:45:01
  • 10月28日 前三季度我国城镇居民人均收入实际增长7.5% 回落明显 2008-10-29 09:44:40
  • 10月28日 西南水运出海中线通道通航能力将提高一倍 2008-10-28 10:10:49
  • 10月28日 国际煤价破百 煤市高位难久“扛” 2008-10-28 10:09:43
  • 10月28日 必和必拓须与其他公司共享铁路运矿 中国钢企或收益 2008-10-28 10:09:11
  • 10月28日 巴西断货未使钢厂断供 铁矿石市场向买方倾斜 2008-10-28 10:08:32
  • 10月28日 河北地区四成小钢厂倒闭 出口退税率有望提高 2008-10-28 10:07:55
  • 10月28日 产品和矿石库存增加 钢铁公司资产减值成趋势 2008-10-28 10:06:55
  • 10月28日 国际油价创近17个月最低收盘价 2008-10-28 10:06:33
  • 10月28日 美国财政部斥资1250亿美元购买九大银行股份 2008-10-28 10:06:12
  • 10月27日 航运业显萧条 上海港战略布局"出国管码头" 2008-10-27 09:16:28
  • 10月27日 中钢集团在非投资超过8.5亿美元 2008-10-27 09:15:54
  • 10月27日 温家宝:防止金融危机影响实体经济发展 2008-10-27 09:15:34
  • 10月27日 周小川:我国金融机构能够有效抵御外部冲击 2008-10-27 09:14:55
  • 10月27日 中美钢铁对话在京举行 就钢铁市场情况等交流和讨论 2008-10-27 09:14:32
  • 10月27日 首钢100亿装备制造业廊坊基地大厂奠基开工 2008-10-27 09:14:08
  • 10月27日 攀钢系三合一方案有条件通过 鞍钢欲先整合后行权 2008-10-27 09:13:44
  • 10月27日 印度谋求与中国签长期供矿协议 中钢协呼吁矿石供应多元化 2008-10-27 09:13:05
  • 10月24日 中国08年9月金属切削机床产量同比下降14.5% 2008-10-24 09:31:26
  • 10月24日 美国对中国含硼中板进行反规避调查 2008-10-24 09:31:02
  • 10月24日 央行:加大中小企业信贷支持力度 2008-10-24 09:30:42
  • 10月24日 土地规划纲要发布实施 2020年保持耕地18.05亿亩 2008-10-24 09:30:22
  • 10月24日 预计今年中国钢铁产量增幅甚微 2008-10-24 09:30:01
  • 10月24日 鞍钢股份:三季度净利同比提高28% 2008-10-24 09:29:25
  • 10月24日 首钢宜昌矿项目2009年投产 三季度净利下降近九成 2008-10-24 09:29:05
  • 10月24日 产品跌价 多家钢铁公司业绩环比下滑 2008-10-24 09:28:30
  • 10月23日 小家电行业一枝独秀 前三季度增幅超30% 2008-10-23 09:56:15
  • 10月23日 下月起购房契税税率下调至1% 最低首付款比例调整为20% 2008-10-23 09:55:41
  • 10月23日 预期欧洲经济衰退 欧元英镑落入暴跌狂潮 2008-10-23 09:55:12
  • 10月23日 中钢协暗示:钢材出口退税率会适当调高 2008-10-23 09:54:42
  • 10月23日 中钢协预计钢价有望企稳 2008-10-23 09:54:23
  • 10月23日 重庆钢铁三季度净利润翻番 2008-10-23 09:53:56
  • 10月23日 必和必拓称中国铁矿石需求将续降 2008-10-23 09:53:30
  • 10月23日 煤炭工业协会:四季度煤炭供需增幅或倒挂 2008-10-23 09:53:14
  • 10月22日 江苏省前9月机电产品自动进口许可批准进口突破100亿美元 2008-10-22 09:20:11
  • 10月22日 龙永图:中国经济至少还有30年快速发展期 2008-10-22 09:19:38
  • 10月22日 我国将从11月1日起上调3486项商品出口退税率 2008-10-22 09:19:12
  • 10月22日 商务部:生产资料价格连续三个月回落 2008-10-22 09:18:36
  • 10月22日 第104届广交会一期结束成交165.4亿美元 2008-10-22 09:18:12
  • 10月22日 意冶金设备制造巨头继续看好亚洲市场 2008-10-22 09:17:45
  • 10月22日 中国金属“休克” 包钢鞍钢有意重组科弘 2008-10-22 09:17:14
  • 10月22日 方案24日上会 攀钢系整合打响收官战 2008-10-22 09:16:52
  • 10月21日 中国成为世界内燃机制造大国 2008-10-21 09:31:10
  • 10月21日 需求放缓导致工业利润同环比增幅回落 2008-10-21 09:30:52
  • 10月21日 GDP增速首次降至个位数 后期财政政策将发力 2008-10-21 09:30:04
  • 10月21日 70个大中城市9月房价上涨3.5% 2008-10-21 09:29:45
  • 10月21日 中石化下调柴油调拨价 国内成品油价格可能下调 2008-10-21 09:29:25
  • 10月21日 徐乐江:铁矿石没有理由再涨价 2008-10-21 09:28:59
  • 10月21日 钢价跌势不减 钢企亏损经营 2008-10-21 09:28:33
  • 10月21日 中国9月份焦炭产量大幅下滑 预计将进一步下降 2008-10-21 09:28:08
  • 10月21日 钢铁产业链进入逆向调整期 2008-10-21 09:27:20
  • 10月20日 上海造船厂逆势承建4艘德国船 2008-10-20 09:05:48
  • 10月20日 为稳定信心 钢协召开企业生产经营座谈会 2008-10-20 09:04:56
  • 10月20日 国务院部署四季度经济工作 要求降低住房交易税费 2008-10-20 09:04:28
  • 10月20日 中国出口商纷纷转战内需市场以求突破外贸困局 2008-10-20 09:04:09
  • 10月20日 首钢京唐项目一期投产准备:世界最大级别高炉点火 2008-10-20 09:03:48
  • 10月20日 减产价跌向上游蔓延 钢铁产业链进入逆向调整期 2008-10-20 09:03:20
  • 10月20日 山西省年内将淘汰300余家企业落后产能 钢铁1500万吨 2008-10-20 09:02:56
  • 10月20日 2009年铁矿石谈判将至 市场转向买方 2008-10-20 09:02:37
  • 10月17日 小额贷款机构将获得更大发展空间 2008-10-16 09:41:41
  • 10月17日 10月份国内主要钢厂减产、停产情况调查 2008-10-16 09:41:01
  • 10月17日 国际油价跌破每桶75美元 纽约股市再遭重挫 2008-10-16 09:40:31
  • 10月17日 我国对新兴市场贸易逐步升温 2008-10-16 09:40:12
  • 10月17日 中钢协:大部分钢铁企业将卷入重组 2008-10-16 09:39:53
  • 10月17日 越南钢铁协会建议政府大幅提高成品钢进口关税 2008-10-16 09:39:35
  • 10月17日 钢铁形势不景气 新首钢或推迟投产 2008-10-16 09:39:17
  • 10月17日 中国GDP或跌至8%底线 CPI通缩可能猛于通胀 2008-10-16 09:38:53
  • 10月15日 政府贴息一亿元 鼓励建长江三峡五星级游轮 2008-10-15 09:07:52
  • 10月15日 布什宣布救市具体举措 斥资2500亿美元购买金融机构股权 2008-10-15 09:07:27
  • 10月15日 9月货币增速创三年来新低 宏观调控将更致力于“保增长” 2008-10-15 09:07:09
  • 10月15日 商务部关于2009年焦炭出口配额申报条件和申报程序的公告 2008-10-15 09:05:39
  • 10月15日 浦项3季度净利润增39.9% 不加入减产行列 2008-10-15 09:05:16
  • 10月15日 集体减产 钢铁行业“寒流”来袭 2008-10-15 09:04:56
  • 10月15日 首份钢铁三季报出炉 马钢第三季度利润增长56% 2008-10-15 09:04:31
  • 10月15日 中钢协单尚华:是铁矿石回归理性价值的时候了 2008-10-15 09:03:46
  • 10月14日 冲刺300万标箱 连云港四季度增开欧日航线 2008-10-14 09:17:52
  • 10月14日 多国再度联手救市 全球股市大幅上扬 2008-10-14 09:16:39
  • 10月14日 发改委专家认为我国房地产市场调整将持续两至三年 2008-10-14 09:16:12
  • 10月14日 外需减弱已成定局 需提振内需弥补 2008-10-14 09:15:53
  • 10月14日 发改委要求继续稳定灾后重建期间钢材等重要商品价格 2008-10-14 09:15:32
  • 10月14日 多重因素挤压三季度钢企利润空间 2008-10-14 09:15:13
  • 10月14日 中钢协辟谣:钢企未接受淡水河谷涨价 2008-10-14 09:14:45
  • 10月14日 撤单+订单下降 造船业寒冬来临 2008-10-14 09:14:27
  • 10月13日 长岛与安徽中洋签订万吨级货运船建造合同 2008-10-13 09:04:18
  • 10月13日 价格跌至成本线 焦炭企业纷纷减产50% 2008-10-13 09:03:44
  • 10月13日 武钢等钢企均公开否认与淡水河谷妥协 2008-10-13 09:03:23
  • 10月13日 武钢等钢企均公开否认与淡水河谷妥协 2008-10-13 09:03:23
  • 10月13日 首钢称各类钢材价格不断下降 盈亏平衡点被击穿 2008-10-13 09:02:50
  • 10月13日 购得意大利企业60%股权 鞍钢海外首获加工中心 2008-10-13 09:02:24
  • 10月13日 金融危机致大宗商品价格暴跌 油价滑至13月低点 2008-10-13 09:02:02
  • 10月13日 欧元区首脑寻求应对金融危机联合行动 2008-10-13 09:01:30
  • 10月13日 三中全会强调:我国经济发展的基本态势没有改变 2008-10-13 09:01:06
  • 10月10日 梅赛德斯-奔驰9月全球销量同比下滑3% 2008-10-10 08:28:54
  • 10月10日 福田抢占西南轻卡市场 德阳工厂明年开工 2008-10-10 08:28:13
  • 10月10日 三季度企业景气指数明显回落 调控政策应立足于扩大内需 2008-10-10 08:27:45
  • 10月10日 金融危机继续弥漫 美国股市再次暴跌 2008-10-10 08:27:15
  • 10月10日 全球钢厂全面减产 钢铁行业短期难走出低迷 2008-10-10 08:26:34
  • 10月10日 铁矿石市场低迷 中国钢企要求澳洲延迟供货 2008-10-10 08:26:13
  • 10月10日 合同煤价仍上涨 销售电价上调预期强烈 2008-10-10 08:25:39
  • 10月10日 金融危机袭来 全球干散货运市场陷入熊市 2008-10-10 08:25:18
  • 10月9日 空调市场不会因能效标准提高而萎缩 2008-10-09 09:21:07
  • 10月9日 华菱钢铁湘潭不锈钢项目未启动 2008-10-09 09:20:27
  • 10月9日 宝钢股份全面动员降低库存 2008-10-09 09:20:02
  • 10月9日 中钢集团为我国生产性服务业发展做出有益探索 2008-10-09 09:19:40
  • 10月9日 IMF报告说世界经济正进入“严重低迷”时期 2008-10-09 09:18:12
  • 10月9日 中国跻身世界30强 继续领跑“金砖四国” 2008-10-09 09:17:53
  • 10月9日 西方央行联手降息应对金融危机 2008-10-09 09:17:29
  • 10月9日 央行下调利率准备金率 国务院决定免征利息税 2008-10-09 09:17:07
  • 10月8日 十一五天津将投资6000亿建现代化工业基地 2008-10-08 09:14:02
  • 10月8日 布什说美国经济将从危机中恢复 美联储可能降息 2008-10-08 09:13:34
  • 10月8日 次贷危机袭扰 美欧实体经济遭遇明显冲击 2008-10-08 09:13:13
  • 10月8日 中国近期或有降息行动 2008-10-08 09:12:51
  • 10月8日 铝企攻击汽车产业链 世界钢协推进“FSV” 2008-10-08 09:12:02
  • 10月8日 无力与中俄钢企竞争 乌克兰钢企要全面停产 2008-10-08 09:11:43
  • 10月8日 国内钢价全面下跌 中钢协称宝钢沙钢考虑限产 2008-10-08 09:11:23
  • 10月8日 化解成本压力 现代汽车自建钢厂 2008-10-08 09:10:58
  • 10月7日 丰田本土裁员多达两成 全球车企纷纷开始瘦身 2008-10-07 09:39:11
  • 10月7日 四季度造船板市场面临系统风险考验 2008-10-07 09:38:23
  • 10月7日 美国政府表示将与全球合作应对金融危机 2008-10-07 09:37:57
  • 10月7日 美国股市再现暴跌 油价再跌新低 2008-10-07 09:37:35
  • 10月7日 次贷危机影响国内 纺织房产钢铁行业提早步入寒冬 2008-10-07 09:36:26
  • 10月7日 中钢协已向商务部提出否决“两拓”并购的建议 2008-10-07 09:35:54
  • 10月7日 巴西矿石停止供货 BDI失守3000点 2008-10-07 09:35:30
  • 10月7日 港存量降价跌难止 煤炭后市扑朔迷离 2008-10-07 09:35:02
  • 10月6日 人民日报:保增长控通胀财政政策大有可为 2008-10-06 09:13:18
  • 10月6日 需求放缓 国际煤价一月下跌25% 2008-10-06 09:12:43
  • 10月6日 必和必拓购力拓获澳政府批准 2008-10-06 09:12:13
  • 10月6日 宝钢董事长:钢铁业结束高增长 将迎来兼并重组好时机 2008-10-06 09:11:47
  • 10月6日 四大钢厂打响价格保卫战 十月减产20% 2008-10-06 09:11:02
  • 10月6日 央行已定预案应对美金融危机 2008-10-06 09:10:36
  • 10月6日 美市场冷对救援计划 布什警告救市难立竿见影 2008-10-06 09:10:13
  • 10月6日 温家宝:采取灵活审慎政策保经济平稳较快发展 2008-10-06 09:09:44
  • 9月28日 第四季度国家可能出台楼市相关政策 2008-09-28 09:41:05
  • 9月28日 中国市场煤价回落有四方面因素 2008-09-28 09:40:37
  • 9月28日 聚焦社会责任 钢铁业要追求“三个更好” 2008-09-28 09:40:16
  • 9月28日 上半年生产资料价格分析及下半年预测 2008-09-28 09:39:53
  • 9月28日 淡水河谷误判形势有失去中国市场危险 2008-09-28 09:39:29
  • 9月28日 国务院正式批复武汉城市圈“两型社会”改革试验总体方案 2008-09-28 09:39:03
  • 9月28日 温家宝:我们一定能渡过难关 2008-09-28 09:38:39
  • 9月28日 2009年铁矿石合同价格涨幅将低于预期 2008-09-28 09:38:20
  • 9月27日 韩国浦项访问我的钢铁上海总部 2008-09-27 09:27:45
  • 9月27日 米塔尔进入中国钢铁市场 寻求向新兴市场扩张 2008-09-27 09:26:59
  • 9月27日 巴西淡水河谷首席执行官否认限制对中国的铁矿石出口 2008-09-27 09:26:34
  • 9月27日 巴西淡水河谷首席执行官否认限制对中国的铁矿石出口 2008-09-27 09:26:34
